КондиционерыКондиционеры LG
По всем вопросам обращайтесь по телефону
+7 343 23 727 23
Кассетный четырехпоточный блок LG (Серия Мультисплит система LG Multi-FDX)
Также предлагаем вам услугу по монтажу и сервисному обслуживанию
ВНИМАНИЕ !!!! ЦЕНЫ И СРОКИ НА ПРОДУКЦИЮ ЗАПРАШИВАЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА.
Вся актуальная продукция и заказы принимаются на сайте Holod-ekb.ru
МТ06АН/МТ08АН
MT06AH NR0R0 | MT08AH NR0R0 | ||||
Производительность | Охлаждение/ Нагрев | Ном. | кВт | 1,5/1,6 | 2,1/2,3 |
Номинальный рабочий ток | А | 0,4 | 0,4 | ||
Электропитание | В/ Ø /Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | ||
Расход воздуха | Низк. | м3/мин. | 5 | 5 | |
Сред. | м3/мин. | 6 | 6 | ||
Выс. | м3/мин. | 7,5 | 7,5 | ||
Уровень шума | Низк. | дБА | 24 | 24 | |
Сред. | дБА | 27 | 27 | ||
Выс. | дБА | 31 | 31 | ||
Дегидратация | л/ч | 0,8 | 1 | ||
Габаритные размеры | Корпус | Ш*В*Г | мм | 570*214*570 | 570*214*570 |
Вес | Корпус | кг | 14 | 14 | |
Диаметры трубопроводов | Жидкость | Ø, мм | 6,35 | 6,35 | |
Ø, дюймы | 01.апр | 01.апр | |||
Газ | Ø, мм | 9,52 | 9,52 | ||
Ø, дюймы | 03.авг | 03.авг | |||
Декоративная панель | Модель | PT-UQC | PT-UQC | ||
Цвет | Белый | Белый | |||
Габариты | Ш*В*Г | мм | 700*22*700 | 700*22*700 | |
Вес | кг | 3 | 3 | ||
Цена |
Вся актуальная продукция и заказы принимаются на сайте Holod-ekb.ru
CT09/CT12/CT18/CT24
CT09 NR2R0 | CT12 NR2R0 | CT18 NQ2R0 | CT24 NP2R0 | ||||
Производительность | Охлаждение/ Нагрев | Ном. | кВт | 2,5/3,0 | 3,4/4,0 | 4,7/5,5 | 7,1/8,0 |
Номинальный рабочий ток | А | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | ||
Электропитание | В/ Ø /Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | ||
Расход воздуха | Низк. | м3/мин. | 6 | 7 | 11 | 13 | |
Сред. | м3/мин. | 7 | 8 | 12 | 15 | ||
Выс. | м3/мин. | 8,5 | 9,5 | 13 | 17 | ||
Уровень шума | Низк. | дБА | 30 | 32 | 36 | 37 | |
Сред. | дБА | 33 | 35 | 39 | 34 | ||
Выс. | дБА | 36 | 38 | 41 | 39 | ||
Дегидратация | л/ч | 1,4 | 1,7 | 2,4 | 2,1 | ||
Габаритные размеры | Корпус | Ш*В*Г | мм | 570*214*570 | 570*214*570 | 570*256*570 | 840*204*840 |
Вес | Корпус | кг | 14 | 14 | 15 | 21 | |
Диаметры трубопроводов | Жидкость | Ø, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,52 | |
Ø, дюймы | 01.апр | 01.апр | 01.апр | 03.авг | |||
Газ | Ø, мм | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 | ||
Ø, дюймы | 03.авг | 03.авг | 01.фев | 05.авг | |||
Декоративная панель | Модель | PT-UQC | PT-UQC | PT-UQC | PT-UMC | ||
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | |||
Габариты | Ш*В*Г | мм | 700*22*700 | 700*22*700 | 700*22*700 | 950*25*950 | |
Вес | кг | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
Цена |
Вся актуальная продукция и заказы принимаются на сайте Holod-ekb.ru