Кондиционеры
Кондиционеры LG
![](/template_static/img/blank.gif)
По всем вопросам обращайтесь по телефону
+7 343 23 727 23
Напольно-потолочный блок LG (Серия Мультисплит система LG Multi-FDX)
Также предлагаем вам услугу по монтажу и сервисному обслуживанию
CV09/CV12 | |||||
CV09 NE2R0 | CV12 NE2R0 | ||||
Производительность | Охлаждение/ Нагрев | Ном. | кВт | 2,5/3,0 | 3,3 /3,8 |
Номинальный рабочий ток | А | 0,40 | 0,40 | ||
Электропитание | В/ Ø /Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | ||
Расход воздуха | Низк. | м3/мин. | 6,20 | 6,60 | |
Сред. | м3/мин. | 6,90 | 7,60 | ||
Выс. | м3/мин. | 7,60 | 9,20 | ||
Уровень шума | Низк. | дБА | 32,00 | 31,00 | |
Сред. | дБА | 35,00 | 36,00 | ||
Выс. | дБА | 38,00 | 40,00 | ||
Дегидратация | л/ч | 1,20 | 1,20 | ||
Габаритные размеры | Корпус | Ш*В*Г | мм | 900*200*490 | 900*200*490 |
Вес | Корпус | кг | 13,70 | 13,70 | |
Диаметры трубопроводов | Жидкость | Ø, мм | 6,35 | 6,35 | |
Ø, дюймы | 1/4 | 1/4 | |||
Газ | Ø, мм | 9,52 | 9,52 | ||
Ø, дюймы | 3/8 | 3/8 | |||
Цена |
Вся актуальная продукция и заказы принимаются на сайте Holod-ekb.ru
CV18/CV24 | |||||
CV18 NJ2R0 | CV24 NJ2R0 | ||||
Производительность | Охлаждение/ Нагрев | Ном. | кВт | 4,8 / 5,1 | 7,0 / 7,6 |
Номинальный рабочий ток | А | 0,40 | 0,60 | ||
Электропитание | В/ Ø /Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | ||
Расход воздуха | Низк. | м3/мин. | 10,40 | 11,90 | |
Сред. | м3/мин. | 11,40 | 12,90 | ||
Выс. | м3/мин. | 12,40 | 13,90 | ||
Уровень шума | Низк. | дБА | 39,00 | 41,00 | |
Сред. | дБА | 40,00 | 43,00 | ||
Выс. | дБА | 42,00 | 44,00 | ||
Дегидратация | л/ч | 1,60 | 1,90 | ||
Габаритные размеры | Корпус | Ш*В*Г | мм | 950*650*220 | 950*650*220 |
Вес | Корпус | кг | 24,60 | 24,60 | |
Диаметры трубопроводов | Жидкость | Ø, мм | 6,35 | 9,52 | |
Ø, дюймы | 1/4 | 3/8 | |||
Газ | Ø, мм | 12,70 | 15,88 | ||
Ø, дюймы | 1/2 | 5/8 |
|||
Цена |
Вся актуальная продукция и заказы принимаются на сайте Holod-ekb.ru