КондиционерыКондиционеры LG
По всем вопросам обращайтесь по телефону
+7 343 23 727 23
Колонный блок LG P08AH (Серия Полупромышленная LG)
Также предлагаем вам услугу по монтажу и сервисному обслуживанию
ВНИМАНИЕ !!!! ЦЕНЫ И СРОКИ НА ПРОДУКЦИЮ ЗАПРАШИВАЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА.
Вся актуальная продукция и заказы принимаются на сайте Holod-ekb.ru
Технические характеристики
ВНУТРЕННИЙ БЛОК
Р08АН NF1 | |||
Производительность | Охлаждение | кВт | 20 |
Бте/ч | 68 200 | ||
Нагрев | кВт | 21,1 | |
Бте/ч | 72 ООО | ||
Электронагреватель | кВт | 10 | |
Потребляемая | Охлаждение | кВт | 7 |
мощность | Нагрев | кВт | 6 |
Электронагреватель | кВт | 10 | |
Рабочий ток | Охлаждение | А | 1 1,1 |
Нагрев | А | 10 | |
Электронагреватель | А | 15,2 | |
Электропитание | Только внутренний блок | Ø/В/Гц | 1 / 220-240 / 50 |
Электронагреватель | Ø/В/Гц | 3/380-415/50 | |
EER | Охлаждение | кВт/кВт | 2,86 |
СОР | Нагрев | кВт/кВт | 3,52 |
Диапазон рабочих | Охлаждение | °С | От -5 до +48 |
температур | Нагрев | °С | От-10 до+24 |
Расход воздуха (Выс/Сред/Низк) | м3/мин | 57/-/48 | |
Уровень шума | На расстоянии 1 м | дБ(А)±3 | 62/-/59 |
(Выс/Сред/Низк) | – | ||
Дегидратация | л/ч | 8,1 | |
Габаритные размер(Ш/В/Г) | Корпус | мм | 1050x1880x495 |
Масса | Корпус | кг | 132 |
Диаметры | Жидкость | мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
трубопроводов | Газ | мм (дюймы) | 19,05(3/4) |
НАРУЖНЫЙ БЛОК
Р08АН UFI | |||
Элекгроп итание | Ø/В/Гц | 3/380-415/50 | |
Заправка хладагентом (при 10 м) количество | г | 3,500 | |
Хладагент | Тип | R410A | |
Вентилятор | Направление потока | Гориз./Верт. | Горизонтальное |
Расход воздуха | м3/мин | 135 | |
Уровень шума (Выс/Низк.)* | На расстоянии 1 м | дБ(А)±3 | 63 |
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 950x1380x330 |
Вес нетто | Наружный | кг | 113 |
Диаметры | Жидкость | мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
трубопроводов | Газ | мм (дюймы) | 19,05(3/4) |
Кабель питания (с заземлением) | Кол-во жил/мм2 | 5*5.5 | |
Межблочный кабель (с заземлением) | Кол-во жил/мм2 | 4* 1.25 | |
Макс, длина трубопроводов | м | 40 | |
Макс, перепад высот | м | 25 | |
Дозаправка хладагентом (при длине трубопроводов >5м) | г/м | 60 |
ВНИМАНИЕ !!!! ЦЕНЫ И СРОКИ НА ПРОДУКЦИЮ ЗАПРАШИВАЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА.
Вся актуальная продукция и заказы принимаются на сайте Holod-ekb.ru