
+7 343 23 727 23
Кассетная сплит система (компакт) MDV MCA2i-12HRN1 / MOUi-12HN1 (Серия полупромышленная MDV)
![]() |
Класс энергоэффективности А | ![]() |
Охлаждение/Обогрев | ![]() |
Катехиновый фильтр |
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MCA2i-12HRN1 / MOUi-12HN1 | |
Производительность охлаждения, кВТ | 3.52 | |
Производительность нагрева, кВТ | 3,81 | |
Электропитание, V-ph-Hz | 220-240-50-1 | |
Номинальный ток охлаждения, А | 5 | |
Мощность охлаждения, кВт | 1.085 | |
Номинальный ток нагрева, А | 5.7 | |
Мощность нагрева, кВт | 1.325 | |
Расход воздуха, м3/ч | 680 | |
Уровень шума(Внутренний блок), ДБ(А) | 35 | |
Хладагент | R410A | |
Уровень шума(Наружный блок), ДБ (А) | 43 | |
Размер (Внутренний блок) Ш х В х Г, мм | 570*260*570 | |
Размер (Наружный блок) Ш х В х Г, мм | 780*547*250 | |
Размер в упаковке (Наружный блок) Ш х В х Г , мм | 910*575*335 | |
Панель, размер Ш х В х Г, мм | 647*50*647 | |
Размер в упаковке (Внутренний блок) Ш х В х Г, мм | 655*290*655 | |
Панель, размер в упаковке Ш х В х Г, мм | 705*113*705 | |
Размер в упаковке (панель) Ш х В х Г, мм | 0 | |
Вес Нетто (Внутренний блок), кг | 16 | |
Вес Нетто (Наружный блок), кг | 34 | |
Вес Брутто (Внутренний блок), кг | 19 | |
Вес Брутто (Наружный блок), кг | 37 | |
Вес Нетто (панель), кг | 3 | |
Вес Брутто (панель), кг | 5 | |
Диаметр труб (жидкостная труба), мм(дюйм) | 6.35 (1/4") | |
Диаметр труб (газовая труба), мм(дюйм) | 12.7 (1/2") | |
Максимальная длина труб, м | 15 | |
Максимальный перепад по высот между блоками, м | 8 | |
EER | 2.95 | |
COP |
Кассетные сплит-системы (компактные) – идеальное решение, как для жилых помещений, так и для небольших офисов. Они представляют собой современную систему кондиционирования воздуха с дистанционным управлением для создания в помещении комфортных климатических условий. Четыре разнонаправленных потока воздуха обеспечивают его равномерное распределение в помещении. Современный дизайн и продуманная конструкция делают кондиционер почти незаметным, т.к. при размещении за фальшь-потолок видна только декоративная решетка – лицевая панель. Поставляется в комплекте с беспроводным пультом дистанционного управления (ДУ), с помощью которого осуществляется управление кондиционером. При этом в зависимости от потребностей потребителя, возможно подключение опционального проводного пульта ДУ или центрального контроллера. Используются компрессоры Toshiba-GMCC и Copeland.
Функциональные преимущества
- Охлаждение (COOL)
- Обогрев (HEAT)
- Осушение (DRY)
- Вентиляция (FAN)
- Автоматический режим (AUTO)
Стоимость уточняйте у менеджера по телефону +7(343)2372723