
+7 343 23 727 23
Канальный блок MDV MTBi-60HRN1 / MOUi-60HN1-R (Серия полупромышленная MDV)
![]() |
Класс энергоэффективности А | ![]() |
Охлаждение/Обогрев |
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MTBi-60HRN1 / MOUi-60HN1-R | |||||
Производительность охлаждения, кВТ | 16 | |||||
Производительность нагрева, кВТ | 19 | |||||
Электропитание, V-ph-Hz | 380-50-3 | |||||
Номинальный ток охлаждения, А | 9 | |||||
Мощность охлаждения, кВт | 5.9 | |||||
Номинальный ток нагрева, А | 10.5 | |||||
Мощность нагрева, кВт | 6.86 | |||||
Расход воздуха, м3/ч | 3150 | |||||
Уровень шума(Внутренний блок), ДБ(А) | 43 | |||||
Хладагент | R410A | |||||
Уровень шума(Наружный блок), ДБ (А) | 59 | |||||
Размер (Внутренний блок) Ш х В х Г, мм | 1200*300*865 | |||||
Размер (Наружный блок) Ш х В х Г, мм | 900*1167*340 | |||||
Размер в упаковке (Наружный блок) Ш х В х Г , мм | 1032*1307*443 | |||||
Размер в упаковке (Внутренний блок) Ш х В х Г, мм | 1385*373*920 | |||||
Вес Нетто (Внутренний блок), кг | 47 | |||||
Вес Нетто (Наружный блок), кг | 106 | |||||
Вес Брутто (Внутренний блок), кг | 55 | |||||
Вес Брутто (Наружный блок), кг | 115 | |||||
Диаметр труб (жидкостная труба), мм(дюйм) | 12.7(1/2") | |||||
Диаметр труб (газовая труба), мм(дюйм) | 19(3/4") | |||||
Максимальная длина труб, м | 30 | |||||
Максимальный перепад по высот между блоками, м | 20 | |||||
EER | 2.73 | |||||
COP | 2.79 |
Сплит-системы канального типа. Представляют собой систему кондиционирования воздуха с дистанционным управлением для создания в помещении комфортных климатических условий. Внутренние блоки канальных кондиционеров не заметны для глаз окружающих, легко монтируются в декоративный короб и закрываются декоративной решёткой. Система состоит из наружного блока, внутреннего блока и проводного пульта ДУ. В наружном блоке расположены компрессор, вентилятор, и другие элементы холодильного контура. Во внутреннем блоке расположены теплообменник, вентилятор, система управления и дренажная помпа (опция). Внутренние блоки канальных сплит-систем серии MTBi развивают внешнее статическое давление до 100 Па. Используются компрессоры Toshiba-GMCC и Copeland.
Функциональные преимущества
- Охлаждение (COOL)
- Обогрев (HEAT)
- Осушение (DRY)
- Вентиляция (FAN)
- Автоматический режим (AUTO)
Стоимость уточняйте у менеджера по телефону +7(343)2372723