КондиционерыКондиционеры LG
По всем вопросам обращайтесь по телефону
+7 343 23 727 23
Сплит-система LG CA09AWR (Серия Artcool Inverter)
Также предлагаем вам услугу по монтажу и сервисному обслуживанию
Класс энергоэффективности А | Охлаждение/Обогрев | Катехиновый фильтр |
ВНИМАНИЕ !!!! ЦЕНЫ И СРОКИ НА ПРОДУКЦИЮ ЗАПРАШИВАЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА.
Вся актуальная продукция и заказы принимаются на сайте Holod-ekb.ru
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Холодопроизводительность | (Мин.~Ном.~Макс.) | кВт | 890 ~ 2,500 ~ 3,700 |
(Мин.~Ном.~Макс.) | Бте/ч | 3,040 ~ 8,530 ~ 12,620 | |
Теплопроизводительность | (Мин.~Ном.~Макс.) | кВт | 890 ~ 3,200 ~ 4,100 |
(Мин.~Ном.~Макс.) | Бте/ч | 3,040 ~ 10,920 ~ 17,060 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность | (Охлаждение/ Нагрев) | Вт | 600 / 770 |
Рабочий ток | (Охлаждение/ Нагрев) | А | 2.66 / 3.40 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
EER | Вт/Вт | 4.17 | |
Бте/ч. | Вт | 14.2 | |
COP | Вт | 4.16 | |
Электропитание | o/В/Гц | 1 / 220-240 / 50 | |
Расход воздуха | (Внутренний, максимум) | м3/мин | 12.0 |
(Наружный, максимум) | м3/мин | 27 | |
Дегидратация | л/ч | 1.1 | |
Уровень шума (Звуковое давление, 1 м) | (Внутренний (Выс./Сред./Низк./Сон)) | дБ(A)±3 | 38 / 33 / 23 / 19 |
(Наружный, максимум) | дБ(A)±3 | 47 | |
Заправка хладогента | тип / кол-во г | R410A, 900 | |
Дозаправка хладогента | (при длине трубопроводов > 7.5 m) | г/м | 20 |
Диапазон рабочих температур | (Охлаждение) | °C | -5 - 48 |
(Нагрев) | °C | -10 - 24 |
МОНТАЖ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Кабель питания | (с заземлением) | кол-во жил * мм2 | 3 * 1.0 |
Межблочный кабель | (с заземлением) | кол-во жил * мм | 4 * 1.0 |
Диаметры трубопроводов | (Жидкость) | мм (дюймы) | 6.35(1/4) |
(Газ) | мм (дюймы) | 9.52(3/8) | |
Габаритные размеры | (Внутренний (Ш*В*Г)) | мм | 885 * 285 * 205 |
(Наружный (Ш*В*Г)) | мм | 717*483*230 | |
Вес нетто | (Внутренний) | кг | 11 |
(Наружный) | кг | 28 | |
Максимальная длина трубопроводов / перепад высот | м | 15 / 7 |
Совершенство стиля нового инверторного кондиционера LG ArtCool гармонично сочетается c передовыми технологиями очистики воздуха. Четырехступенчатая система защиты здоровья, которой оснащена данная модель, включает:
- антивирусный и антиаллергенный фильтр,
- антибактериальный фильтр нового поколения LG Plasmaster Cyclotron HAF,
- тройной дезодорирующий фильтр,
- функцию автоматической очистки.