КондиционерыКондиционеры MDV
По всем вопросам обращайтесь по телефону
+7 343 23 727 23
Настенный блок MDV (со встроенным расширительным клапаном) MDVi-D36G/N1Y-C (Серия VRF система)
Также предлагаем вам услугу по монтажу и сервисному обслуживанию
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDVi-D36G/N1Y-C | |||||
Производительность охлаждения, кВТ | 3.6 | |||||
Производительность нагрева, кВТ | 4 | |||||
Электропитание, V-ph-Hz | 220-240-50-1 | |||||
Мощность охлаждения, кВт | 0,3 | |||||
Расход воздуха, м3/ч | 580 | |||||
Уровень шума(Внутренний блок), ДБ(А) | 29 | |||||
Хладагент | R410A | |||||
Размер (Внутренний блок) Ш х В х Г, мм | 915*290*210 | |||||
Размер в упаковке (Внутренний блок) Ш х В х Г, мм | 1020*385*300 | |||||
Вес Нетто (Внутренний блок), кг | 12 | |||||
Вес Брутто (Внутренний блок), кг | 16 | |||||
Диаметр труб (жидкостная труба), мм(дюйм) | 6.35(1/4) | |||||
Диаметр труб (газовая труба), мм(дюйм) | 12.7(1/2) | |||||
Диаметр труб, дренажная труба | 15 |
Центральные VRF-системы кондиционирования обеспечивают индивидуальное поддержание климата в различных помещениях. Отличаются экономичностью, удобством управления системой, простым проектированием, лёгкостью монтажа и простым техническим обслуживанием и эксплуатацией.
Стоимость уточняйте у менеджера по телефону +7(343)2372723