КондиционерыКондиционеры MDV
По всем вопросам обращайтесь по телефону
+7 343 23 727 23
Настенный блок MDV (со встроенным расширительным клапаном) MDVi-D45G/N1Y-C (Серия VRF система)
Также предлагаем вам услугу по монтажу и сервисному обслуживанию
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDVi-D45G/N1Y-C | |||||
Производительность охлаждения, кВТ | 4.5 | |||||
Производительность нагрева, кВТ | 5 | |||||
Электропитание, V-ph-Hz | 220-240-50-1 | |||||
Мощность охлаждения, кВт | 0,45 | |||||
Расход воздуха, м3/ч | 900 | |||||
Уровень шума(Внутренний блок), ДБ(А) | 34 | |||||
Хладагент | R410A | |||||
Размер (Внутренний блок) Ш х В х Г, мм | 1070*315*210 | |||||
Размер в упаковке (Внутренний блок) Ш х В х Г, мм | 1180*410*300 | |||||
Вес Нетто (Внутренний блок), кг | 15 | |||||
Вес Брутто (Внутренний блок), кг | 19 | |||||
Диаметр труб (жидкостная труба), мм(дюйм) | 9.53(3/8) | |||||
Диаметр труб (газовая труба), мм(дюйм) | 15.88(5/8) | |||||
Диаметр труб, дренажная труба | 15 |
Центральные VRF-системы кондиционирования обеспечивают индивидуальное поддержание климата в различных помещениях. Отличаются экономичностью, удобством управления системой, простым проектированием, лёгкостью монтажа и простым техническим обслуживанием и эксплуатацией.
Стоимость уточняйте у менеджера по телефону +7(343)2372723