КондиционерыКондиционеры MDV
По всем вопросам обращайтесь по телефону
+7 343 23 727 23
Напольный блок MDV MDVi-D22Z/N1-F1 (Серия VRF система)
Также предлагаем вам услугу по монтажу и сервисному обслуживанию
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDVi-D22Z/N1-F1 | ||||||
Производительность охлаждения, кВТ | 2.2 | ||||||
Производительность нагрева, кВТ | 2.6 | ||||||
Электропитание, V-ph-Hz | 220-240-50-1 | ||||||
Мощность охлаждения, кВт | 0.4 | ||||||
Расход воздуха, м3/ч | 530 | ||||||
Уровень шума(Внутренний блок), ДБ(А) | 33 | ||||||
Хладагент | R410A | ||||||
Размер (Внутренний блок) Ш х В х Г, мм | 1000*625*200 | ||||||
Размер в упаковке (Внутренний блок) Ш х В х Г, мм | 1089*722*312 | ||||||
Вес Нетто (Внутренний блок), кг | 30 | ||||||
Вес Брутто (Внутренний блок), кг | 35 | ||||||
Диаметр труб (жидкостная труба), мм(дюйм) | 6.35(1/4) | ||||||
Диаметр труб (газовая труба), мм(дюйм) | 12.7(1/2) | ||||||
Диаметр труб, дренажная труба | 25 |
Центральные VRF-системы кондиционирования обеспечивают индивидуальное поддержание климата в различных помещениях. Отличаются экономичностью, удобством управления системой, простым проектированием, лёгкостью монтажа и простым техническим обслуживанием и эксплуатацией.
Стоимость уточняйте у менеджера по телефону +7(343)2372723