КондиционерыКондиционеры MDV
По всем вопросам обращайтесь по телефону
+7 343 23 727 23
Кассетный компактный блок MDV MDVi-D56Q4/N1(-A2) (Серия VRF система)
Также предлагаем вам услугу по монтажу и сервисному обслуживанию
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDVi-D56Q4/N1(-A2) | ||||
Производительность охлаждения, кВТ | 5.6 | ||||
Производительность нагрева, кВТ | 6.3 | ||||
Электропитание, V-ph-Hz | 220-240-50-1 | ||||
Мощность охлаждения, кВт | 0.63 | ||||
Расход воздуха, м3/ч | 920 | ||||
Уровень шума(Внутренний блок), ДБ(А) | 34 | ||||
Хладагент | R410A | ||||
Размер (Внутренний блок) Ш х В х Г, мм | 580*254*580 | ||||
Панель, размер Ш х В х Г, мм | 650*30*650 | ||||
Размер в упаковке (Внутренний блок) Ш х В х Г, мм | 750*340*745 | ||||
Панель, размер в упаковке Ш х В х Г, мм | 715*115*715 | ||||
Вес Нетто (Внутренний блок), кг | |||||
Вес Брутто (Внутренний блок), кг | 30 | ||||
Вес Нетто (панель), кг | 3 | ||||
Вес Брутто (панель), кг | 5 | ||||
Диаметр труб (жидкостная труба), мм(дюйм) | 6.35(1/4) | ||||
Диаметр труб (газовая труба), мм(дюйм) | 15.9(5/8) | ||||
Диаметр труб, дренажная труба | 25 |
Центральные VRF-системы кондиционирования обеспечивают индивидуальное поддержание климата в различных помещениях. Отличаются экономичностью, удобством управления системой, простым проектированием, лёгкостью монтажа и простым техническим обслуживанием и эксплуатацией.
Стоимость уточняйте у менеджера по телефону +7(343)2372723