КондиционерыКондиционеры MDV
По всем вопросам обращайтесь по телефону
+7 343 23 727 23
Кассетный блок MDV MDVi-D80Q4/N1-C (Серия VRF система)
Также предлагаем вам услугу по монтажу и сервисному обслуживанию
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDVi-D80Q4/N1-C | |||||||||
Производительность охлаждения, кВТ | 8 | |||||||||
Производительность нагрева, кВТ | 9 | |||||||||
Электропитание, V-ph-Hz | 220-240-50-1 | |||||||||
Мощность охлаждения, кВт | 1.15 | |||||||||
Расход воздуха, м3/ч | 1220 | |||||||||
Уровень шума(Внутренний блок), ДБ(А) | 39 | |||||||||
Хладагент | R410A | |||||||||
Размер (Внутренний блок) Ш х В х Г, мм | 840*230*840 | |||||||||
Панель, размер Ш х В х Г, мм | 950*46*950 | |||||||||
Размер в упаковке (Внутренний блок) Ш х В х Г, мм | 955*247*955 | |||||||||
Панель, размер в упаковке Ш х В х Г, мм | 1035*90*1035 | |||||||||
Вес Нетто (Внутренний блок), кг | 26 | |||||||||
Вес Брутто (Внутренний блок), кг | 32 | |||||||||
Вес Нетто (панель), кг | 6 | |||||||||
Вес Брутто (панель), кг | 9 | |||||||||
Диаметр труб (жидкостная труба), мм(дюйм) | 9.53(3/8) | |||||||||
Диаметр труб (газовая труба), мм(дюйм) | 15.88(5/8) | |||||||||
Диаметр труб, дренажная труба | 32 |
Центральные VRF-системы кондиционирования обеспечивают индивидуальное поддержание климата в различных помещениях. Отличаются экономичностью, удобством управления системой, простым проектированием, лёгкостью монтажа и простым техническим обслуживанием и эксплуатацией.
Стоимость уточняйте у менеджера по телефону +7(343)2372723