КондиционерыКондиционеры MDV
По всем вопросам обращайтесь по телефону
+7 343 23 727 23
Канальный блок MDV низкого статического давления MDVi-D28T3/N1-A (Серия VRF система)
Также предлагаем вам услугу по монтажу и сервисному обслуживанию
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDVi-D28T3/N1-A | ||
Производительность охлаждения, кВТ | 2.8 | ||
Производительность нагрева, кВТ | 3.2 | ||
Электропитание, V-ph-Hz | 220-240-50-1 | ||
Мощность охлаждения, кВт | 0.4 | ||
Статическое давление, Па | 5 | ||
Расход воздуха, м3/ч | 527 | ||
Уровень шума(Внутренний блок), ДБ(А) | 30 | ||
Хладагент | R410A | ||
Размер (Внутренний блок) Ш х В х Г, мм | 850*190*405 | ||
Размер в упаковке (Внутренний блок) Ш х В х Г, мм | 903*277*445 | ||
Вес Нетто (Внутренний блок), кг | 11.5 | ||
Вес Брутто (Внутренний блок), кг | 14.5 | ||
Диаметр труб (жидкостная труба), мм(дюйм) | 6.35(1/4) | ||
Диаметр труб (газовая труба), мм(дюйм) | 12.7(1/2) | ||
Диаметр труб, дренажная труба | 16 |
Центральные VRF-системы кондиционирования обеспечивают индивидуальное поддержание климата в различных помещениях. Отличаются экономичностью, удобством управления системой, простым проектированием, лёгкостью монтажа и простым техническим обслуживанием и эксплуатацией.
Стоимость уточняйте у менеджера по телефону +7(34302372723