КондиционерыКондиционеры MDV
По всем вопросам обращайтесь по телефону
+7 343 23 727 23
Канальный блок MDV высокого статического давления MDVi-D-80T1/N1-B (Серия VRF система)
Также предлагаем вам услугу по монтажу и сервисному обслуживанию
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDVi-D-80T1/N1-B | ||||||||
Производительность охлаждения, кВТ | 8 | ||||||||
Производительность нагрева, кВТ | 9 | ||||||||
Электропитание, V-ph-Hz | 220-240-50-1 | ||||||||
Номинальная мощность, Вт | 263 | ||||||||
Мощность охлаждения, кВт | 0 | ||||||||
Статическое давление, Па | 196 | ||||||||
Расход воздуха, м3/ч | 1446 | ||||||||
Уровень шума(Внутренний блок), ДБ(А) | 51 | ||||||||
Хладагент | R410A | ||||||||
Размер (Внутренний блок) Ш х В х Г, мм | 952*420*690 | ||||||||
Размер в упаковке (Внутренний блок) Ш х В х Г, мм | 1102*450*768 | ||||||||
Вес Нетто (Внутренний блок), кг | 45 | ||||||||
Вес Брутто (Внутренний блок), кг | 50 | ||||||||
Диаметр труб (жидкостная труба), мм(дюйм) | 9,53(3/8") | ||||||||
Диаметр труб (газовая труба), мм(дюйм) | 15,88(5/8") | ||||||||
Диаметр труб, дренажная труба | 25 |
Центральные VRF-системы кондиционирования обеспечивают индивидуальное поддержание климата в различных помещениях. Отличаются экономичностью, удобством управления системой, простым проектированием, лёгкостью монтажа и простым техническим обслуживанием и эксплуатацией.
Стоимость уточняйте у менеджера по телефону +7(343)2372723