КондиционерыКондиционеры MDV
По всем вопросам обращайтесь по телефону
+7 343 23 727 23
Канальный блок MDV высокого статического давления MDVi-D-160T1/N1-B (Серия VRF система)
Также предлагаем вам услугу по монтажу и сервисному обслуживанию
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDVi-D-160T1/N1-B | ||||||||
Производительность охлаждения, кВТ | 16 | ||||||||
Производительность нагрева, кВТ | 18 | ||||||||
Электропитание, V-ph-Hz | 220-240-50-1 | ||||||||
Номинальная мощность, Вт | 832 | ||||||||
Мощность охлаждения, кВт | 0 | ||||||||
Статическое давление, Па | 196 | ||||||||
Расход воздуха, м3/ч | 3678 | ||||||||
Уровень шума(Внутренний блок), ДБ(А) | 59 | ||||||||
Хладагент | R410A | ||||||||
Размер (Внутренний блок) Ш х В х Г, мм | 1300*420*690 | ||||||||
Размер в упаковке (Внутренний блок) Ш х В х Г, мм | 1430*450*768 | ||||||||
Вес Нетто (Внутренний блок), кг | 70 | ||||||||
Вес Брутто (Внутренний блок), кг | 77 | ||||||||
Диаметр труб (жидкостная труба), мм(дюйм) | 9,53(3/8") | ||||||||
Диаметр труб (газовая труба), мм(дюйм) | 15,88(5/8") | ||||||||
Диаметр труб, дренажная труба | 32 |
Центральные VRF-системы кондиционирования обеспечивают индивидуальное поддержание климата в различных помещениях. Отличаются экономичностью, удобством управления системой, простым проектированием, лёгкостью монтажа и простым техническим обслуживанием и эксплуатацией.
Стоимость уточняйте у менеджера по телефону +7(343)2372723